| 合号 artricle numbers of various alloys | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
| 1Cr13A14 | 1.000 | 1.005 | 1.014 | 1.028 | 1.044 | 1.064 | 1.090 | 1.120 | 1.132 | 1.1472 | 1.150 | |||
| OCr25A15 | 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | 1.021 | 1.030 | 1.038 | 1.040 | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.047 | |
| OCr21A16 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.006 | 1.011 | 1.020 | 1.037 | 1.043 | 1.046 | 1.049 | 1.052 | 1.055 | 1.058 | |
| OCr21A14 | 1.000 | 1.011 | 1.025 | 1.042 | 1.061 | 1.085 | 1.120 | 1.142 | 1.154 | 1.172 | 1.180 | 1.186 | ||
| OCr21A16Nb | 1.000 | 0.9997 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | |
| OCr27A16M02 | 1.000 | 0.992 | 0.986 | 0.981 | 0.978 | 0.976 | 0.974 | 0.972 | 0.970 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.967 |
| Cr20Ni80 | 1.000 | 1.006 | 1.012 | 1.018 | 1.025 | 1.026 | 1.018 | 1.010 | 1.008 | 1.010 | 1.014 | 1.021 | 1.025 | |
| Cr30Ni70 | 1.000 | 1.007 | 1.016 | 1.028 | 1.038 | 1.044 | 1.036 | 1.030 | 1.028 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | 1.043 | |
| Cr15Ni60 | 1.000 | 1.011 | 1.024 | 1.038 | 1.052 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.078 | 1.088 | 1.095 | 1.109 | ||
| Cr20Ni35 | 1.000 | 1.029 | 1.061 | 1.090 | 1.115 | 1.139 | 1.157 | 1.173 | 1.188 | 1.208 | 1.219 | 1.228 | ||
| Cr20Ni30 | 1.000 | 1.023 | 1.052 | 1.079 | 1.103 | 1.125 | 1.141 | 1.158 | 1.173 | 1.187 | 1.201 | 1.214 | 1.226 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部