Danfoss涡旋压缩机HCP094T4LC6产品详情
丹佛斯涡旋压缩机, HCP094T4LC6 120U0601
制冷剂: R407C, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
丹佛斯涡旋压缩机, HCP094T4LC6 120U0601产品详情:
| 毛重 | 48.33 kg |
| 净重 | 44.33 kg |
| EAN | 5702428210935 |
| Gaz equalization | None |
| IP 防护等级 | IP22 |
| MCC | 21 A |
| RLA | 13.5 A |
| 低侧大压力(Ps) | 26.2 bar |
| 低压仪表接口 | 无 |
| 充油量 [升] | 2.66 L |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂 | R407C |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 7.26 kg |
| 包装数量 | 16 |
| 包装方式 | 单个包装/托盘 |
| 压缩机电源 [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 369 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 型号 | HCP |
| 型号 | HCP094T4LC6 |
| 堵转电流 | 84 A |
| 安装标准 | ODF |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 232 mm |
| 总高度 [mm] | 536 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 126.02 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 509 mm |
| 排气角阀 | 0SR4103B-3 |
| 排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 接地扭矩 [Nm] | 2 Nm |
| 提供安装套件 | 安装套件(含垫环和护套) |
| 提供的油啊 | 初始油冲注 |
| 提供说明 | 安装指导 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称供热量(50Hz) | 12.4 kW |
| 标称制冷量 60 kBTU/h | 88.38 kBtu/h |
| 标称制冷量(50Hz) | 19.3 kW |
| 标称制冷量(60Hz) | 25.9 kW |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 320HV |
| 油平衡 | 无 |
| 泄压阀 | 无 |
| 燃油型号 | PVE |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3 Nm |
| 电源连接 | 螺旋连接 10-32 UNF x 9.5 |
| 直径 [mm] | 184 mm |
| 相位 | 3 |
| 类型名称 | Compressor |
| 粘度 [cP] | 68 cP |
| 线圈电阻 1-2 [Ohm] | 1.48 Ohm |
| 线圈电阻 1-3 [Ohm] | 1.48 Ohm |
| 线圈电阻 2-3 [Ohm] | 1.48 Ohm |
| 节能器 | 编号 |
| 视液镜安装 | 无 |
| 认证标准 | CE UL |
| 说明 | HCP094T4 |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 配置代码 | 单机 |
| 长度 [mm] | 232 mm |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 高侧大压力(Ps) | 31.1 bar |
| 高压仪表接口 | 无 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部