产品特点
1、双刀轴采用齿轮传递扭矩,通过一定的传动比使双轴在不同的转速下运行,可以增加对固体的撕扯能力。
2、较低的运转速度(典型的转速为35~70rpm)可产生较高的扭矩,且刀片较低的圆周速度可确保能量不浪费在水损耗上,同时使磨蚀磨损率降至小。
3、刀片组具有技术,不同的转速可以撕裂纤维物质,刀齿的前沿和侧边可以把塑料剪切为碎片,刀片的周边平面还可以压碎脆性物体。
4、主动轴和从动轴转速不一,以便刀片间夹渣的自清。
5、所用刀片装入主动轴和从动轴后按左螺旋状和右螺旋状布置,以减少切割力,提高粉碎机的传动平稳性。
6、独立的切割刀片和垫片,更换维护方便且成本低廉。
7、切割刀片和垫片用高强度合金钢,表面加工均匀并硬化处理至小45~50HRC。
8、切割刀片、垫片和轴之间水平间隙不超过0.2mm,确保切割刀片正常驱动,减少磨损,并增加垫片的压力。
9、轴承部位采用机械密封件,以便保证轴承正常工作。
控制系统(PLC控制柜)
◇ 配置西门子、三菱人机界面,预留通讯接口,可实现远程自动化控制;
◇ PLC等关键无器件采用西门子、三菱、施耐德等;
◇ 可设置自动启动和停止,还可设定自动运行的时间及次数;
◇ 过载堵转电流、反转次数、反转时间等参数均可自由设定;
◇ 带电机漏水、过载、过热、短路、缺相等保护;
◇ 设备运行状态、电机负载电流、故障状态均可实时显示与历史查询。
技术参数
规格型号 | 处理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 转鼓直径Φ(mm) | 机体高度B(mm) | 设备宽度C(mm) | 设备侧宽D(mm) | 设备总高H(mm) |
CR-S200 | 200 | 200 | 250 | 500 | 500 | 430 | 1300 |
CR-S300 | 300 | 300 | 600 | 1400 | |||
CR-S400 | 400 | 400 | 700 | 1500 | |||
CR-S500 | 500 | 500 | 800 | 1600 | |||
CR-S600 | 600 | 600 | 900 | 1750 | |||
CR-S700 | 700 | 700 | 1000 | 1850 | |||
CR-S800 | 800 | 800 | 1100 | 1950 | |||
CR-S400 | 400 | 300 | 300 | 600 | 550 | 450 | 1400 |
CR-S520 | 520 | 400 | 700 | 1500 | |||
CR-S650 | 650 | 500 | 800 | 1600 | |||
CR-S800 | 800 | 600 | 900 | 1750 | |||
CR-S950 | 950 | 700 | 1000 | 1850 | |||
CR-S1100 | 1100 | 800 | 1100 | 1950 | |||
CR-S1300 | 1300 | 900 | 1200 | 2100 | |||
CR-S1500 | 1500 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CR-S1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
CR-S2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2400 |
注:粉碎型格栅安装的小渠道宽度W为设备宽度C+20mm,一般采用滑动导轨安装,渠道宽度W取设备宽度+100mm。
规格型号 | 处理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 转鼓直径Φ(mm) | 机体高度B(mm) | 设备宽度C(mm) | 设备侧宽D(mm) | 设备总高H(mm) |
CR-D1200 | 1200 | 500 | 300 | 800 | 750 | 480 | 1600 |
CR-D1400 | 1400 | 600 | 900 | 1750 | |||
CR-D1700 | 1700 | 700 | 1000 | 1850 | |||
CR-D1900 | 1900 | 800 | 1100 | 1950 | |||
CR-D2200 | 2200 | 900 | 1200 | 2100 | |||
CR-D2400 | 2400 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CR-D2600 | 2600 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
CR-D2900 | 2900 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CR-D3100 | 3100 | 1300 | 1600 | 2500 | |||
CR-D3400 | 3400 | 1400 | 1700 | 2650 | |||
CR-D3600 | 3600 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CR-D2500 | 2500 | 800 | 400 | 1100 | 1000 | 550 | 1950 |
CR-D2900 | 2900 | 900 | 1200 | 2100 | |||
CR-D3200 | 3200 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
CR-D3500 | 3500 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
CR-D3800 | 3800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CR-D4100 | 4100 | 1300 | 1600 | 2500 | |||
CR-D4500 | 4500 | 1400 | 1700 | 2650 | |||
CR-D4800 | 4800 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CR-D5100 | 5100 | 1600 | 1900 | 2850 | |||
CR-D4800 | 4800 | 1000 | 600 | 1300 | 1350 | 680 | 2200 |
CR-D5300 | 5300 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
CR-D5800 | 5800 | 1200 | 1500 | 2400 | |||
CR-D6200 | 6200 | 1300 | 1600 | 2500 | |||
CR-D6700 | 6700 | 1400 | 1700 | 2650 | |||
CR-D7200 | 7200 | 1500 | 1800 | 2750 | |||
CR-D7700 | 7700 | 1600 | 1900 | 2850 | |||
CR-D8200 | 8200 | 1700 | 2000 | 2950 | |||
CR-D8600 | 8600 | 1800 | 2100 | 3050
|
上一篇:粉碎型格栅清污机
下一篇:铸铁圆形方形拍门的参数
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部